산신 백운 · 1단계
| 비교 순위 | 무기 | 캐릭터 | 기록 | P50 · 중앙값 | P75 | P90 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 부채 | 1명 | 1회 | 1,763.5 | 1,763.5 | 1,763.5 | 표본 부족 1/10명 |
보스 토벌 · 승천의 탑 · 전장 · 수련장 허수아비에서 실제로 잰 DPS를 무기별로 모았어요. 사냥 시간당 엽전도 같이 봐요.
캐릭터마다 같은 조건의 최신 기록(최대 40개) 중앙값을 대표값으로 잡고, 무기별로 P50 · P75 · P90을 냈어요. 10명이 안 모인 줄은 순위를 매기지 않아요.
| 비교 순위 | 무기 | 캐릭터 | 기록 | P50 · 중앙값 | P75 | P90 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 부채 | 1명 | 1회 | 1,763.5 | 1,763.5 | 1,763.5 | 표본 부족 1/10명 |
| 비교 순위 | 무기 | 캐릭터 | 기록 | P50 · 중앙값 | P75 | P90 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 부채 | 1명 | 1회 | 1,941.7 | 1,941.7 | 1,941.7 | 표본 부족 1/10명 |
조건: 허수아비 60초 시간 측정 / 단일 보스 처치 종료 · 오류 없는 본인 기록. 올라온 기록 중 조건을 채운 것만 — 게임 전체 서버 순위가 아니에요.
| 대상 | DPS | 무기 | 전투력 | 전투 시간 | 구분 | 올린 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 산신 백운 · 2단계 | 1,198.2 | 지팡이 | 15.2만 계산값 | 7:09 | 파티원 관측 | 10. 17. 20:49 |
| 산신 백운 · 2단계 | 3,351.3 | 부채 | 16.4만 계산값 | 7:09 | 파티원 관측 | 10. 17. 20:49 |
| 산신 백운 · 2단계 | 1,560.8 | 활 | 12.3만 계산값 | 7:09 | 파티원 관측 | 10. 17. 20:49 |
| 산신 백운 · 2단계 | 1,941.7 | 부채 | 9만 계산값 | 7:08 | 본인 | 10. 17. 20:49 |
| 산신 백운 · 1단계 | 1,445.5 | 도 | 6.6만 계산값 | 3:24 | 파티원 관측 | 10. 17. 19:48 |
| 산신 백운 · 1단계 | 1,373.4 | 검 | 9.2만 계산값 | 3:24 | 파티원 관측 | 10. 17. 19:48 |
| 산신 백운 · 1단계 | 2,344.3 | 활 | 15.7만 계산값 | 3:24 | 파티원 관측 | 10. 17. 19:48 |
| 산신 백운 · 1단계 | 1,763.5 | 부채 | 8만 계산값 | 3:21 | 본인 | 10. 17. 19:48 |
| 산신 백운 · 1단계 | 1,933.9 | 지팡이 | 12.4만 계산값 | 2:08 | 파티원 관측 | 10. 17. 19:44 |
| 산신 백운 · 1단계 | 1,939.2 | 부채 | 8만 계산값 | 2:08 | 본인 | 10. 17. 19:44 |
같은 콘텐츠·대상·전투력 검색 범위에서 캐릭터별 최신 40개 기록의 중앙값을 한 표로 집계합니다. 무기별 P50·P75·P90은 이 대표값의 백분위입니다. 10명 미만 그룹은 비교 순위를 표시하지 않습니다.