불러오는 중…
어떤 도술을 쓰면 딜이 얼마나 나오는지 게임 데이터로 계산해요. 덱끼리 비교하고, 덱에 맞는 무기까지 알려 드려요.
빌드 공유 주소를 붙여 넣거나 아래 인기 덱을 눌러 최대 3개까지 나란히 비교해요.
덱 빌더에서 만든 덱을 공유하면 코드가 생겨요. 아래 인기 덱을 눌러 바로 비교해 볼 수도 있어요.
덱 빌더 열기 ›불러오는 중…
도술 105개의 계수 × 타수 · 쿨타임 · 모션을 강화 레벨과 돌파 단계에 맞춰 보여 줘요. 이름을 누르면 강화·돌파 단계별 수치를 자세히 볼 수 있어요.
초당 계수 = 그 도술 하나만 120초 동안 쿨마다 썼을 때의 초당 공격계수 · 쿨타임 대비 계수 = 총 계수 ÷ 쿨타임 · 궁극기는 돌파가 없어요.
| 도술 | 계수 × 타수 | 총 계수 | 쿨타임 | 모션 | 쿨타임 대비 | 초당 계수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 445.53% × 2회445.53% × 2회 | 1,782.12% | 50초 | 1초 | 35.64% | 44.55%/초 |
![]() | 37.63% × 5회178.60% × 1회 | 366.75% | 9초 | 1.3초 | 40.75% | 42.79%/초 |
![]() | 102.69% × 10회638.45% × 1회 | 1,665.35% | 50초 | 3초 | 33.31% | 41.63%/초 |
![]() | 383.75% × 2회 | 767.50% | 23.5초 | 0.8초 | 32.66% | 38.38%/초 |
![]() | 58.59% × 4회 | 234.36% | 7초 | 0.4초 | 33.48% | 35.15%/초 |
![]() | 68.23% × 6회 | 409.38% | 12초 | 1초 | 34.12% | 34.12%/초 |
![]() | 59.07% × 6회50.51% × 1회 | 404.93% | 12.26초 | 0.9초 | 33.03% | 33.74%/초 |
![]() | 134.31% × 1회 | 134.31% | 4초 | 0.3초 | 33.58% | 33.58%/초 |
![]() | 251.53% × 4회 | 1,006.12% | 30초 | 0.59초 | 33.54% | 33.54%/초 |
![]() | 200.27% × 2회 | 400.54% | 12초 | 0.7초 | 33.38% | 33.38%/초 |
![]() | 261.52% × 1회 | 261.52% | 8초 | 0.3초시전 0.25초 | 32.69% | 32.69%/초 |
![]() | 325.26%최대 차지 × 1회 | 325.26% | 10초 | 0.3초차지 0.5초 | 32.53% | 32.53%/초 |
![]() | 138.67% × 14회 | 1,941.38% | 61초 | 0.8초 | 31.83% | 32.36%/초 |
![]() | 257.14% × 1회 | 257.14% | 8초 | 0.4초 | 32.14% | 32.14%/초 |
![]() | 238.58% × 1회 | 238.58% | 7.5초 | 0.3초 | 31.81% | 31.81%/초 |
![]() | 53.73% × 5회 | 268.65% | 8.8초 | 1초 | 30.53% | 31.34%/초 |
![]() | 66.87% × 2회66.87% × 2회연계 | 267.48% | 9초 | 0.25초 | 29.72% | 31.21%/초 |
![]() | 167.74% × 2회 | 335.48% | 11초 | 0.53초 | 30.50% | 30.75%/초 |
![]() | 104.96% × 1회 | 104.96% | 3.5초 | 0.3초 | 29.99% | 30.61%/초 |
![]() | 182.78% × 1회182.78% × 1회연계182.78% × 1회연계182.78% × 2회연계 | 913.90% | 30초 | 0.45초 | 30.46% | 30.46%/초 |
![]() | 56.57% × 3회 | 169.71% | 6초 | 0.3초 | 28.29% | 28.29%/초 |
![]() | 187.71% × 1회 | 187.71% | 7초 | 0.3초 | 26.82% | 28.16%/초 |
![]() | 1,111.05% × 1회 | 1,111.05% | 40초 | 0.3초시전 0.5초 | 27.78% | 27.78%/초 |
![]() | 277.58% × 1회 | 277.58% | 10초 | 0.8초 | 27.76% | 27.76%/초 |
![]() | 103.53% × 2회 | 207.06% | 8초 | 0.11초 | 25.88% | 27.61%/초 |
![]() | 59.65% × 3회57.47% × 1회 | 236.42% | 9초 | 1초 | 26.27% | 27.58%/초 |
![]() | 218.50% × 1회 | 218.50% | 8초 | 0.7초 | 27.31% | 27.31%/초 |
![]() | 200.21% × 1회 | 200.21% | 8초 | 0.15초 | 25.03% | 26.69%/초 |
![]() | 632.16% × 1회연계 | 632.16% | 25초 | 0초 | 25.29% | 26.34%/초 |
![]() | 35.10% × 6회 | 210.60% | 8초 | 0.95초 | 26.33% | 26.33%/초 |
![]() | 261.06% × 1회 | 261.06% | 11초 | 0.5초 | 23.73% | 26.11%/초 |
![]() | 136.13% × 1회36.64% × 1회 | 172.77% | 7초 | 0.3초 | 24.68% | 25.92%/초 |
![]() | 85.76% × 2회 | 171.52% | 7초 | 0.2초 | 24.50% | 25.73%/초 |
![]() | 343.00% × 1회 | 343.00% | 16초 | 0.3초 | 21.44% | 25.73%/초 |
![]() | 153.88% × 1회 | 153.88% | 6초 | 0.45초 | 25.65% | 25.65%/초 |
![]() | 85.33% × 2회 | 170.66% | 7초 | 0.7초 | 24.38% | 25.60%/초 |
![]() | 203.70% × 1회 | 203.70% | 8초 | 0.8초 | 25.46% | 25.46%/초 |
![]() | 49.92% × 2회 | 99.84% | 4초 | 0.3초 | 24.96% | 24.96%/초 |
![]() | 81.59% × 3회 | 244.77% | 10초 | 0.45초 | 24.48% | 24.48%/초 |
![]() | 46.29% × 3회102.92% × 1회 | 241.79% | 10초 | 0.6초 | 24.18% | 24.18%/초 |
![]() | 353.62% × 1회 | 353.62% | 16초 | 0.6초시전 0.6초 | 22.10% | 23.57%/초 |
![]() | 223.02% × 1회 | 223.02% | 10초 | 0.7초 | 22.30% | 22.30%/초 |
![]() | 16.90% × 14회 | 236.60% | 11초 | 0.5초 | 21.51% | 21.69%/초 |
![]() | 254.05% × 5회 | 1,270.25% | 85초 | 0.7초 | 14.94% | 21.17%/초 |
![]() | 55.70% × 3회 | 167.10% | 8초 | 0.3초 | 20.89% | 20.89%/초 |
![]() | 78.55% × 3회 | 235.65% | 12.14초 | 0.35초 | 19.41% | 19.64%/초 |
![]() | 126.93%최대 차지 × 2회 | 253.86% | 13.8초 | 0.9초차지 0.6초 | 18.40% | 19.04%/초 |
![]() | 37.69% × 3회 | 113.07% | 6초 | 0.4초 | 18.85% | 18.84%/초 |
![]() | 150.45% × 1회 | 150.45% | 8초 | 0.7초 | 18.81% | 18.81%/초 |
![]() | 147.65% × 1회 | 147.65% | 8초 | 0.45초 | 18.46% | 18.46%/초 |
![]() | 29.43% × 5회 | 147.15% | 8초 | 0.55초 | 18.39% | 18.39%/초 |
![]() | 270.62% × 1회 | 270.62% | 16.6초 | 0.9초 | 16.30% | 18.04%/초 |
![]() | 84.23% × 3회47.51% × 3회연계47.51% × 3회연계 | 537.75% | 30초 | 0.5초 | 17.93% | 17.93%/초 |
![]() | 230.77% × 1회 | 230.77% | 13.7초 | 0.9초 | 16.84% | 17.31%/초 |
![]() | 230.64% × 1회 | 230.64% | 13.6초 | 0.7초 | 16.96% | 17.30%/초 |
![]() | 86.12% × 1회86.12% × 1회연계 | 172.24% | 10초 | 0.45초 | 17.22% | 17.22%/초 |
![]() | 113.82% × 1회 | 113.82% | 7초 | 0.8초 | 16.26% | 17.07%/초 |
![]() | 224.14% × 1회 | 224.14% | 13.8초 | 0.7초 | 16.24% | 16.81%/초 |
![]() | 134.28% × 2회 | 268.56% | 18초 | 1.68초 | 14.92% | 15.67%/초 |
![]() | 50.42% × 3회116.84% × 1회 | 268.10% | 17.4초 | 2초 | 15.41% | 15.64%/초 |
![]() | 53.55% × 5회 | 267.75% | 19.4초 | 0.5초 | 13.80% | 15.62%/초 |
![]() | 614.47% × 3회 | 1,843.41% | 138초 | 0.6초시전 1.5초 | 13.36% | 15.36%/초 |
![]() | 177.88% × 1회 | 177.88% | 12초 | 1.2초 | 14.82% | 14.82%/초 |
![]() | 16.82% × 7회 | 117.74% | 8초 | 0.53초 | 14.72% | 14.72%/초 |
![]() | 219.01%최대 차지 × 1회 | 219.01% | 16.2초 | 0.7초차지 0.9초 | 13.52% | 14.60%/초 |
![]() | 234.84%최대 차지 × 1회 | 234.84% | 18.6초 | 0.9초차지 0.9초 | 12.63% | 13.70%/초 |
![]() | 10.64% × 6회72.98% × 1회 | 136.82% | 10초 | 1.4초 | 13.68% | 13.68%/초 |
![]() | 204.53%최대 차지 × 1회 | 204.53% | 15.4초 | 0.7초차지 0.3초 | 13.28% | 13.64%/초 |
![]() | 511.55%최대 차지 × 1회 | 511.55% | 45초 | 1.5초차지 0.9초 | 11.37% | 12.79%/초 |
![]() | 134.79% × 1회 | 134.79% | 11초 | 0.6초 | 12.25% | 12.36%/초 |
![]() | 52.27% × 2회 | 104.54% | 9초 | 0.8초 | 11.62% | 12.20%/초 |
![]() | 155.04% × 1회 | 155.04% | 14.7초 | 0.5초 | 10.55% | 11.63%/초 |
![]() | 19.69% × 10회 | 196.90% | 18.7초 | 0.5초 | 10.53% | 11.49%/초 |
![]() | 171.82% × 1회 | 171.82% | 16초 | 0.6초 | 10.74% | 11.45%/초 |
![]() | 151.28% × 1회 | 151.28% | 14.7초 | 0.5초 | 10.29% | 11.35%/초 |
![]() | 18.12% × 6회83.19% × 1회 | 191.91% | 18초 | 0.75초 | 10.66% | 11.19%/초 |
![]() | 148.50% × 1회 | 148.50% | 14초 | 0.7초 | 10.61% | 11.14%/초 |
![]() | 28.19% × 3회44.76% × 1회연계 | 129.33% | 12초 | 0.7초 | 10.78% | 10.78%/초 |
![]() | 29.21% × 4회96.76% × 1회 | 213.60% | 23.5초 | 0.6초 | 9.09% | 10.68%/초 |
![]() | 30.05% × 7회 | 210.35% | 20초 | 1초시전 0.5초 | 10.52% | 10.52%/초 |
![]() | 41.80% × 3회 | 125.40% | 13초 | 0.9초 | 9.65% | 10.45%/초 |
![]() | 407.82% × 1회 | 407.82% | 50초 | 1.6초 | 8.16% | 10.20%/초 |
![]() | 45.26% × 3회 | 135.78% | 14초 | 0.6초 | 9.70% | 10.18%/초 |
![]() | 85.80% × 2회 | 171.60% | 17.4초 | 0.6초 | 9.86% | 10.01%/초 |
![]() | 95.18% × 1회 | 95.18% | 10초 | 0.5초 | 9.52% | 9.52%/초 |
![]() | 20.70% × 5회 | 103.50% | 12초 | 0.7초 | 8.63% | 9.49%/초 |
![]() | 103.27% × 1회 | 103.27% | 11초 | 0.7초 | 9.39% | 9.47%/초 |
![]() | 187.97% × 1회 | 187.97% | 23.5초 | 0.6초 | 8.00% | 9.40%/초 |
![]() | 91.66% × 6회 | 549.96% | 76.4초 | 0.7초 | 7.20% | 9.17%/초 |
![]() | 180.19% × 1회 | 180.19% | 22초 | 0.5초 | 8.19% | 9.01%/초 |
![]() | 253.17% × 1회 | 253.17% | 30초 | 0.7초 | 8.44% | 8.44%/초 |
![]() | 40.46% × 1회 | 40.46% | 5초 | 0.35초 | 8.09% | 8.43%/초 |
![]() | 83.03%최대 차지 × 2회 | 166.06% | 22초 | 1.1초차지 0.9초 | 7.55% | 8.30%/초 |
![]() | 150.11% × 1회 | 150.11% | 20초 | 0.7초 | 7.51% | 7.51%/초 |
![]() | 71.71% × 1회 | 71.71% | 10초 | 0.5초 | 7.17% | 7.17%/초 |
![]() | 14.73% × 6회 | 88.38% | 15초 | 0.5초 | 5.89% | 5.89%/초 |
![]() | 69.59% × 1회 | 69.59% | 12초 | 0.5초 | 5.80% | 5.80%/초 |
![]() | 20.14% × 4회 | 80.56% | 15초 | 1초 | 5.37% | 5.37%/초 |
![]() | 16.04% × 5회 | 80.20% | 15초 | 0.5초 | 5.35% | 5.35%/초 |
![]() | 19.12% × 1회 | 19.12% | 4.5초 | 0.35초 | 4.25% | 4.62%/초 |
![]() | 2.57% × 7회 | 17.99% | 9초 | 0.5초 | 2.00% | 2.10%/초 |
![]() | 8.60% × 2회 | 17.20% | 22초 | 0.7초 | 0.78% | 0.86%/초 |
![]() | 피해 없음 | – | 15초 | 1초 | – | – |
![]() | 피해 없음 | – | 10초 | 0.7초 | – | – |
![]() | 피해 없음 | – | 14초 | 0.7초 | – | – |
숫자는 공격력 100%일 때의 공격계수(%)예요. 실제 피해는 공격력·방어력·치명타·버프에 따라 달라져요.
게임 클라이언트 데이터 기준 · 업데이트로 바뀔 수 있음 · 게임 클라이언트 데이터(도깨비지지 직접 추출, 2026-10-15 설치본) · 계수 × 타수는 게임 안 도술 설명문, 쿨타임·모션·강화·돌파는 게임 데이터 표에서 읽었어요.