불러오는 중…
어떤 도술을 쓰면 딜이 얼마나 나오는지 게임 데이터로 계산해요. 덱끼리 비교하고, 덱에 맞는 무기까지 알려 드려요.
빌드 공유 주소를 붙여 넣거나 아래 인기 덱을 눌러 최대 3개까지 나란히 비교해요.
덱 빌더에서 만든 덱을 공유하면 코드가 생겨요. 아래 인기 덱을 눌러 바로 비교해 볼 수도 있어요.
덱 빌더 열기 ›불러오는 중…
도술 105개의 계수 × 타수 · 쿨타임 · 모션을 강화 레벨과 돌파 단계에 맞춰 보여 줘요. 이름을 누르면 강화·돌파 단계별 수치를 자세히 볼 수 있어요.
초당 계수 = 그 도술 하나만 120초 동안 쿨마다 썼을 때의 초당 공격계수 · 쿨타임 대비 계수 = 총 계수 ÷ 쿨타임 · 궁극기는 돌파가 없어요.
| 도술 | 계수 × 타수 | 총 계수 | 쿨타임 | 모션 | 쿨타임 대비 | 초당 계수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,361.67%최대 차지 × 1회 | 2,361.67% | 45초 | 1.5초차지 0.9초 | 52.48% | 59.04%/초 |
![]() | 563.47%최대 차지 × 1회 | 563.47% | 10초 | 0.3초차지 0.5초 | 56.35% | 56.35%/초 |
![]() | 93.44% × 10회934.19% × 1회 | 1,868.59% | 50초 | 3초 | 37.37% | 46.71%/초 |
![]() | 585.61% × 2회292.76% × 2회 | 1,756.74% | 50초 | 1초 | 35.13% | 43.92%/초 |
![]() | 26.60% × 14회 | 372.40% | 9초 | 0.5초 | 41.38% | 43.45%/초 |
![]() | 231.48% × 2회 | 462.96% | 11초 | 0.53초 | 42.09% | 42.44%/초 |
![]() | 82.52% × 2회 | 165.04% | 4초 | 0.3초 | 41.26% | 41.26%/초 |
![]() | 1,597.17% × 1회 | 1,597.17% | 40초 | 0.3초시전 0.5초 | 39.93% | 39.93%/초 |
![]() | 134.70% × 1회 | 134.70% | 3.5초 | 0.3초 | 38.49% | 39.29%/초 |
![]() | 150.07% × 1회 | 150.07% | 4초 | 0.3초 | 37.52% | 37.52%/초 |
![]() | 299.53% × 1회 | 299.53% | 8초 | 0.4초 | 37.44% | 37.44%/초 |
![]() | 122.26% × 3회 | 366.78% | 10초 | 0.45초 | 36.68% | 36.68%/초 |
![]() | 241.59% × 1회 | 241.59% | 7초 | 0.3초 | 34.51% | 36.24%/초 |
![]() | 147.64% × 14회 | 2,066.96% | 61초 | 0.8초 | 33.88% | 34.45%/초 |
![]() | 29.43% × 5회147.14% × 1회 | 294.29% | 9초 | 1.3초 | 32.70% | 34.33%/초 |
![]() | 48.03% × 3회144.20% × 1회 | 288.29% | 9초 | 1초 | 32.03% | 33.63%/초 |
![]() | 251.40% × 4회 | 1,005.60% | 30초 | 0.59초 | 33.52% | 33.52%/초 |
![]() | 110.83% × 2회 | 221.66% | 7초 | 0.7초 | 31.67% | 33.25%/초 |
![]() | 110.02% × 1회110.02% × 1회 | 220.04% | 7초 | 0.3초 | 31.43% | 33.01%/초 |
![]() | 32.36% × 6회194.26% × 1회 | 388.42% | 12.26초 | 0.9초 | 31.68% | 32.37%/초 |
![]() | 1,292.28% × 1회 | 1,292.28% | 50초 | 1.6초 | 25.85% | 32.31%/초 |
![]() | 192.34% × 1회 | 192.34% | 6초 | 0.45초 | 32.06% | 32.06%/초 |
![]() | 42.67% × 6회 | 256.02% | 8초 | 0.95초 | 32.00% | 32.00%/초 |
![]() | 319.86% × 1회 | 319.86% | 10초 | 0.8초 | 31.99% | 31.99%/초 |
![]() | 424.32% × 1회 | 424.32% | 16초 | 0.3초 | 26.52% | 31.82%/초 |
![]() | 66.54% × 2회66.87% × 2회연계 | 266.82% | 9초 | 0.25초 | 29.65% | 31.13%/초 |
![]() | 198.21% × 1회182.78% × 1회연계182.78% × 1회연계182.78% × 2회연계 | 929.33% | 30초 | 0.45초 | 30.98% | 30.98%/초 |
![]() | 51.57% × 4회 | 206.28% | 7초 | 0.4초 | 29.47% | 30.94%/초 |
![]() | 245.83% × 1회 | 245.83% | 8초 | 0.7초 | 30.73% | 30.73%/초 |
![]() | 242.30% × 1회 | 242.30% | 8초 | 0.3초시전 0.25초 | 30.29% | 30.29%/초 |
![]() | 515.13%최대 차지 × 1회 | 515.13% | 18.6초 | 0.9초차지 0.9초 | 27.70% | 30.05%/초 |
![]() | 58.75% × 3회 | 176.25% | 6초 | 0.3초 | 29.38% | 29.38%/초 |
![]() | 218.23% × 1회 | 218.23% | 7.5초 | 0.3초 | 29.10% | 29.10%/초 |
![]() | 193.15% × 1회 | 193.15% | 7초 | 0.8초 | 27.59% | 28.97%/초 |
![]() | 433.02%최대 차지 × 1회 | 433.02% | 16.2초 | 0.7초차지 0.9초 | 26.73% | 28.87%/초 |
![]() | 278.80% × 1회 | 278.80% | 10초 | 0.5초 | 27.88% | 27.88%/초 |
![]() | 208.12% × 1회 | 208.12% | 8초 | 0.15초 | 26.02% | 27.75%/초 |
![]() | 103.65% × 2회 | 207.30% | 8초 | 0.11초 | 25.91% | 27.64%/초 |
![]() | 90.61% × 2회 | 181.22% | 7초 | 0.2초 | 25.89% | 27.18%/초 |
![]() | 105.37% × 3회 | 316.11% | 12.14초 | 0.35초 | 26.04% | 26.34%/초 |
![]() | 632.16% × 1회연계 | 632.16% | 25초 | 0초 | 25.29% | 26.34%/초 |
![]() | 29.93% × 7회 | 209.51% | 8초 | 0.53초 | 26.19% | 26.19%/초 |
![]() | 69.78% × 3회 | 209.34% | 8초 | 0.3초 | 26.17% | 26.17%/초 |
![]() | 51.88% × 3회 | 155.64% | 6초 | 0.4초 | 25.94% | 25.94%/초 |
![]() | 206.60% × 1회 | 206.60% | 8초 | 0.45초 | 25.83% | 25.83%/초 |
![]() | 20.02% × 14회 | 280.28% | 11초 | 0.5초 | 25.48% | 25.69%/초 |
![]() | 21.24% × 6회127.11% × 1회 | 254.55% | 10초 | 1.4초 | 25.46% | 25.46%/초 |
![]() | 39.64% × 5회 | 198.20% | 8초 | 0.55초 | 24.78% | 24.78%/초 |
![]() | 100.21% × 1회 | 100.21% | 4.5초 | 0.35초 | 22.27% | 24.22%/초 |
![]() | 239.36%최대 차지 × 2회 | 478.72% | 22초 | 1.1초차지 0.9초 | 21.76% | 23.94%/초 |
![]() | 111.54% × 1회 | 111.54% | 5초 | 0.35초 | 22.31% | 23.24%/초 |
![]() | 152.90%최대 차지 × 2회 | 305.80% | 13.8초 | 0.9초차지 0.6초 | 22.16% | 22.94%/초 |
![]() | 26.19% × 12회 | 314.28% | 15초 | 0.5초 | 20.95% | 20.95%/초 |
![]() | 247.76% × 1회 | 247.76% | 12초 | 0.5초 | 20.65% | 20.65%/초 |
![]() | 107.60% × 3회47.51% × 3회연계47.51% × 3회연계 | 607.86% | 30초 | 0.5초 | 20.26% | 20.26%/초 |
![]() | 198.91% × 1회 | 198.91% | 11초 | 0.5초 | 18.08% | 19.89%/초 |
![]() | 117.61% × 2회 | 235.22% | 12초 | 0.7초 | 19.60% | 19.60%/초 |
![]() | 27.81% × 6회166.76% × 1회 | 333.62% | 18초 | 0.75초 | 18.53% | 19.46%/초 |
![]() | 288.41%최대 차지 × 1회 | 288.41% | 15.4초 | 0.7초차지 0.3초 | 18.73% | 19.23%/초 |
![]() | 208.12% × 1회 | 208.12% | 11초 | 0.6초 | 18.92% | 19.08%/초 |
![]() | 181.11% × 6회 | 1,086.66% | 76.4초 | 0.7초 | 14.22% | 18.11%/초 |
![]() | 211.55% × 1회 | 211.55% | 12초 | 1.2초 | 17.63% | 17.63%/초 |
![]() | 69.47% × 3회 | 208.41% | 13초 | 0.9초 | 16.03% | 17.37%/초 |
![]() | 257.16% × 1회 | 257.16% | 16초 | 0.6초 | 16.07% | 17.14%/초 |
![]() | 25.69% × 10회 | 256.90% | 15초 | 0.5초 | 17.13% | 17.13%/초 |
![]() | 71.80% × 2회 | 143.60% | 9초 | 0.8초 | 15.96% | 16.75%/초 |
![]() | 79.38% × 1회86.12% × 1회연계 | 165.50% | 10초 | 0.45초 | 16.55% | 16.55%/초 |
![]() | 27.00% × 3회81.10% × 1회 | 162.10% | 10초 | 0.6초 | 16.21% | 16.21%/초 |
![]() | 60.57% × 4회 | 242.28% | 15초 | 1초 | 16.15% | 16.15%/초 |
![]() | 175.65% × 1회 | 175.65% | 11초 | 0.7초 | 15.97% | 16.10%/초 |
![]() | 214.08% × 1회 | 214.08% | 14초 | 0.7초 | 15.29% | 16.06%/초 |
![]() | 126.81% × 1회 | 126.81% | 8초 | 0.8초 | 15.85% | 15.85%/초 |
![]() | 45.20% × 3회135.61% × 1회 | 271.21% | 17.4초 | 2초 | 15.59% | 15.82%/초 |
![]() | 158.16% × 1회 | 158.16% | 10초 | 0.7초 | 15.82% | 15.82%/초 |
![]() | 126.41% × 1회 | 126.41% | 8초 | 0.7초 | 15.80% | 15.80%/초 |
![]() | 29.83% × 6회 | 178.98% | 12초 | 1초 | 14.92% | 14.92%/초 |
![]() | 136.32% × 1회 | 136.32% | 10초 | 0.5초 | 13.63% | 13.63%/초 |
![]() | 60.37% × 3회 | 181.11% | 14초 | 0.6초 | 12.94% | 13.58%/초 |
![]() | 27.81% × 5회 | 139.05% | 12초 | 0.7초 | 11.59% | 12.75%/초 |
![]() | 190.82% × 1회 | 190.82% | 16.6초 | 0.9초 | 11.50% | 12.72%/초 |
![]() | 21.64% × 5회 | 108.20% | 8.8초 | 1초 | 12.30% | 12.62%/초 |
![]() | 166.96% × 1회 | 166.96% | 13.8초 | 0.7초 | 12.10% | 12.52%/초 |
![]() | 185.36% × 1회 | 185.36% | 16초 | 0.6초시전 0.6초 | 11.59% | 12.36%/초 |
![]() | 104.87% × 2회 | 209.74% | 18초 | 1.68초 | 11.65% | 12.23%/초 |
![]() | 146.02% × 5회 | 730.10% | 85초 | 0.7초 | 8.59% | 12.17%/초 |
![]() | 161.90% × 1회 | 161.90% | 14.7초 | 0.5초 | 11.01% | 12.14%/초 |
![]() | 157.76% × 1회 | 157.76% | 13.6초 | 0.7초 | 11.60% | 11.83%/초 |
![]() | 32.16% × 3회44.76% × 1회연계 | 141.24% | 12초 | 0.7초 | 11.77% | 11.77%/초 |
![]() | 33.57% × 7회 | 234.99% | 20초 | 1초시전 0.5초 | 11.75% | 11.75%/초 |
![]() | 218.73% × 1회 | 218.73% | 23.5초 | 0.6초 | 9.31% | 10.94%/초 |
![]() | 143.60% × 1회 | 143.60% | 14.7초 | 0.5초 | 9.77% | 10.77%/초 |
![]() | 141.68% × 1회 | 141.68% | 13.7초 | 0.9초 | 10.34% | 10.63%/초 |
![]() | 105.57% × 2회 | 211.14% | 23.5초 | 0.8초 | 8.98% | 10.56%/초 |
![]() | 81.00% × 2회 | 162.00% | 17.4초 | 0.6초 | 9.31% | 9.45%/초 |
![]() | 22.55% × 4회90.20% × 1회 | 180.40% | 23.5초 | 0.6초 | 7.68% | 9.02%/초 |
![]() | 15.27% × 10회 | 152.70% | 18.7초 | 0.5초 | 8.17% | 8.91%/초 |
![]() | 253.17% × 1회 | 253.17% | 30초 | 0.7초 | 8.44% | 8.44%/초 |
![]() | 28.72% × 5회 | 143.60% | 19.4초 | 0.5초 | 7.40% | 8.38%/초 |
![]() | 327.85% × 3회 | 983.55% | 138초 | 0.6초시전 1.5초 | 7.13% | 8.20%/초 |
![]() | 76.75% × 2회 | 153.50% | 22초 | 0.7초 | 6.98% | 7.68%/초 |
![]() | 143.60% × 1회 | 143.60% | 22초 | 0.5초 | 6.53% | 7.18%/초 |
![]() | 138.84% × 1회 | 138.84% | 20초 | 0.7초 | 6.94% | 6.94%/초 |
![]() | 피해 없음 | – | 15초 | 1초 | – | – |
![]() | 피해 없음 | – | 10초 | 0.7초 | – | – |
![]() | 피해 없음 | – | 14초 | 0.7초 | – | – |
숫자는 공격력 100%일 때의 공격계수(%)예요. 실제 피해는 공격력·방어력·치명타·버프에 따라 달라져요.
게임 클라이언트 데이터 기준 · 업데이트로 바뀔 수 있음 · 게임 클라이언트 데이터(도깨비지지 직접 추출, 2026-10-15 설치본) + 10/21 공식 도술 밸런스 공지 PvE 계수 · 계수 × 타수는 게임 안 도술 설명문, 쿨타임·모션·강화·돌파는 게임 데이터 표에서 읽었어요.